O Filtro de Óleo Lubrificante W962 — MANN-FILTER é indicado para veículos pesados Ford, Volkswagen e Volvo. Projetado para alta capacidade de retenção de partículas e estabilidade estrutural, garante a filtragem eficiente do lubrificante, protegendo o motor contra desgaste prematuro e contribuindo para maior vida útil dos componentes.
Observação: Compatível com famílias de motores citadas no anúncio original (ex.: MWM 4.10 / 4.12, Acteon 4.12 TCE, 4.3L, 5.9L, 7.2L, 9.6L etc.). Em caso de dúvida, confirme por placa ou nº do chassi.
MANN-FILTER
Código do fabricante: W962
Marcas equivalentes:
| Marca | Código | Marca | Código |
|---|---|---|---|
| ACDELCO | 01FBO001 | LIEBHERR | 5102029 |
| AGRALE | 905411880008 | LIEBHERR | 5502096 |
| ALLIANCE | A99918001090097 | LIEBHERR | 5507547 |
| ATLAS-COPCO | 9805052700 | LIEBHERR | 5502029 |
| ATLAS-COPCO | 97210338 | LOGAN | FL224US |
| ATLAS-COPCO | 1202849600 | LS MTRON | 42800272 |
| ATLAS-COPCO | 9790154300 | LUBERFINER | LFP2222 |
| ATLAS-COPCO | 9709001200 | LUCAS | HDL008 |
| ATLAS-COPCO | 97090012 | LUCAS | EFL521 |
| ATLAS-COPCO | 9710040500 | MAHLE | OC60 |
| ATLAS-COPCO | 12028496 | MANN | W962 |
| ATLAS-COPCO | 16192627 | MAXION | 1621183 |
| AUTHOMIX | FOL0962 | MAXION | 2872722M2 |
| B M W | 172213312062 | MAXION | 2871722M1 |
| BALDWIN | B236 | MAXION | 2998553 |
| BOSCH | 451105188 | MAXION | 2998553M1 |
| BOSCH | 451105182 | MERCEDES BENZ | 11849601 |
| BOSCH | 451105067 | MERCEDES BENZ | 0011849601 |
| BOSCH | 451105001 | MOTORCRAFT | MB3T/6714/AA/D4 |
| BOSCH | 0451105001 | MULLER | EFOL10 |
| BOSCH | 9455081010 | MULLER | 63306306 |
| BOSCH | 0451105182 | MWM | 905411880013 |
| BOSCH | 0451105067 | MWM | 9.054.1188.0013 |
| BOSCH | 0451105188 | MWM | 905411880035 |
| BOSCH | 0986B01027 | MWM | 905411880008 |
| CASE | 150521 | MWM | 905411880021 |
| CASE | 905411880008 | MWM | 90541188008 |
| CASE | K150521K | MWM | 605411880008 |
| CASE | PO150521KC | NASA | NS1020 |
| CHICAGO | 1031400226 | NEW HOLLAND | 758705 |
| CONTROIL | CHFO00008 | NEW HOLLAND | R758705 |
| DELKRAFT | DL218 | OPEL | 650401 |
| DELPHI | EFL521 | PARKER | RL208 |
| DEUTZ | 3002261 | PARTMO | A840SP |
| DEUTZ | 1160025 | PUROLATOR | PC224 |
| DEUTZ | 03002261 | PUROLATOR | PC33 |
| DONALDSON | P779127 | PUROLATOR | L1081 |
| DONALDSON | P172507 | RENAULT | 0024164103 |
| DONALDSON | P553771 | RENAULT | 24164103 |
| DONSSON | GS018B | ROMA | LUS62 |
| DYNAPAC | 1160025 | SAKURA | C6204 |
| ENGESA | 905411880008 | SANTA MATILDE | 905411880008 |
| ENGESA | 2680502318 | SANTAL | 905411880008 |
| ERCIF | R310 | SEINECA | SOF7450 |
| F CROSS | FB39 | SEINECA ANTIGO | SEI2733 |
| FAM | FL905 | SLC | DQ11757 |
| FAMEL | F137 | STEYER | 61000070005 |
| FIAT | 673588 | TOP PARTS | 130001 |
| FIAT | 7122732 | TURBO FILTROS | TB167 |
| FIAT | 61671600 | TUTELA | LB162 |
| FIAT | 671160 | UNIFILTER | USL962 |
| FIAT | 61673585 | VALMET | 215390 |
| FIAT | 61671160 | VOLKSWAGEN | 03873022 |
| FIAT ALLIS | 83202220 | VOLKSWAGEN | 3873022 |
| FIAT ALLIS | 8320220 | VOLKSWAGEN | 210713232 |
| FILTREX | FA08 | VOLKSWAGEN | 2VC115561 |
| FLEETGUARD | LF4054 | VOLVO | 3831236 |
| FORD | TAC115561 | VOX | LB962 |
| FORD | WD8T6731B | VOX ANTIGO | LB3801 |
| FORD | 905411880008 | WEGA | WO480 |
| FORD | 5000859 | WIX | W51820 |
| FORD | 6106841 | WIX | WL51820 |
| FRAM | PH2852 | YANMAR | BTD2235310 |
| FRAM | PH2801B | ZF | 0070131262 |
| FRAM | FT4657 | ZF | 70131262 |
| FRANIG | HCX7549 | - | - |
| GONHER | GP54 | - | - |
| HENGST | H18W01 | - | - |
| HIDRAFIL | 550003 | - | - |
| IDEAL | 905411880008 | - | - |
| INGERSOLL RAND | 92118678 | - | - |
| INPECA | SB0962 | - | - |
| INPECA | J962E | - | - |
| INPECA | SLB0962 | - | - |
| IRLEMP | PERI208 | - | - |
| JAPANPARTS | FOBR24S | - | - |
| JS ASAKASNI | C219J | - | - |
| KS | 000OS | - | - |
| KSPG | 50013000 | - | - |
Garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme o Código de Defesa do Consumidor.
| 1 x de R$59,90 sem juros | Total R$59,90 | |
| 2 x de R$34,94 | Total R$69,87 | |
| 3 x de R$23,41 | Total R$70,24 | |
| 4 x de R$17,80 | Total R$71,21 | |
| 5 x de R$14,35 | Total R$71,76 | |
| 6 x de R$12,01 | Total R$72,08 | |
| 7 x de R$10,34 | Total R$72,39 | |
| 8 x de R$9,08 | Total R$72,61 | |
| 9 x de R$8,09 | Total R$72,83 | |
| 10 x de R$7,32 | Total R$73,22 | |
| 11 x de R$6,69 | Total R$73,61 | |
| 12 x de R$6,16 | Total R$73,94 |
