Descrição
O Filtro de Oleo Lubrificante PSL419 — Tecfil é indicado para caminhões da linha pesada, oferecendo alta eficiência na filtragem do óleo do motor. Contribui para a redução de desgaste interno, manutenção da viscosidade e prolongamento da vida útil do conjunto, especialmente em operações severas.
Aplicação
Mercedes-Benz
Volvo
- B 10 M (1989 ate 2006) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- B 12 (1995 ate 2002) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- B 12 B (1998 ate 2002) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- B 12 M (2004 ate 2011) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- B 12 R (2003 ate 2011) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- B 270 F (2012 ate 2025) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- B 290 R (2015 ate 2017) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- B 340 R (2012 ate 2016) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- B 360 S (2011 ate 2016) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- B 380 R (2012 ate 2016) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- B 420 R (2012 ate 2016) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- B 450 R (2015 ate 2016) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- B 58 (1993 ate 1998) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- B 7 R (1998 ate 2001) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- FH 12 380 (1993 ate 2006) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- FH 12 420 (1999 ate 2006) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- FH 12 460 (2004 ate 2006) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- FH 16 (2014 ate 2016) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- FH 16 750 (2013 ate 2016) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- FH 400 (2006 ate 2012) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- FH 420 (2009 ate 2025) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- FH 440 (2006 ate 2012) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- FH 460 (2009 ate 2025) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- FH 480 (2006 ate 2015) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- FH 500 (2008 ate 2025) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- FH 520 (2006 ate 2013) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- FH 540 (2008 ate 2025) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- FM 10 320 (1999 ate 2003) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- FM 12 340 (2001 ate 2006) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- FM 12 380 (2000 ate 2006) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- FM 12 420 (2000 ate 2006) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- FM 370 (2008 ate 2020) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- FM 380 (2014 ate 2025) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- FM 400 (2006 ate 2012) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- FM 440 (2006 ate 2012) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- FM 460 (2009 ate 2019) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- FM 480 (2006 ate 2009) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- FM 500 (2008 ate 2025) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- FMX 370 (2010 ate 2017) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- FMX 380 (2016 ate 2019) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- FMX 400 (2011) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- FMX 420 (2010 ate 2023) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- FMX 440 (2011) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- FMX 460 (2010 ate 2023) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- FMX 480 (2011) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- FMX 500 (2012 ate 2025) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- FMX 540 (2016 ate 2019) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- NH 12 340 (2006) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- NH 12 380 (1999 ate 2006) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- NH 12 420 (1999 ate 2006) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- NH 12 460 (2003 ate 2006) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- NL 10 320 (1996 ate 2000) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- NL 12 360 (1993 ate 1999) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- NL 12 410 (1995 ate 1999) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- VM 220 (2012 ate 2025) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- VM 270 (2012 ate 2025) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
- VM 330 (2012 ate 2025) – Motores 7.2 L 24V DOHC L6 | 9.6 L 12V SOHV L6
Marca
Tecfil
Códigos
Código do fabricante: PSL419
Marcas Equivalentes:
| Marca |
Código |
Marca |
Código |
| ALLIANCE |
A50018002090097 |
MANN |
WP11102/3 |
| AUTHOMIX |
FOL0419 |
MANN |
WP11102 |
| BALDWIN |
B7409 |
MASTER PARTS |
MM100611 |
| BALDWIN |
B7685 |
PARKER |
RL357 |
| BOSCH |
0986B01020 |
PARTMO |
A7685SP |
| CATERPILLAR |
21707132 |
PUROLATOR |
L1087 |
| DELKRAFT |
DL223/215 |
SAKURA |
C5717 |
| DELPHI |
EFL993 |
TRP |
915019 |
| DONALDSON |
P550425 |
TURBO FILTROS |
TB2049 |
| DONSSON |
GS037A |
UNIFILTER |
USL419 |
| FLEETGUARD |
LF3654 |
VOLVO |
477556 |
| FLEETGUARD |
LF17502 |
VOLVO |
21707132 |
| FRAM |
P3555PL |
VOLVO |
4775565 |
| GONHER |
GP556 |
VOX |
LB419 |
| HENGST |
H200WN |
VOX ANTIGO |
LB3203 |
| HENGST |
H200WN01 |
WEGA |
WO750 |
| INPECA |
SLB0423 |
WIX |
WL10173 |
| JS ASAKASNI |
C0072 |
ZF |
0070131263 |
| KS |
261OS |
ZF |
70131263 |
| KSPG |
50013261 |
|
|
| LUBERFINER |
LFP777B |
|
|
| LUCAS |
EFL993 |
|
|
| MACK |
20843764 |
|
|
| MAHLE |
OC282 |
|
|
Observações
- Respeite o plano de manutenção do fabricante do veículo para intervalos de troca.
- Para confirmação de compatibilidade, utilize o código do filtro original, placa ou número de chassi.
- Imagens meramente ilustrativas; podem ocorrer variações conforme o lote.
Garantia
Garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme o Código de Defesa do Consumidor.