O Filtro de Óleo Lubrificante PSL280 — Tecfil foi projetado para aplicações em caminhões das linhas Ford, Iveco e Volkswagen, garantindo a filtragem adequada do lubrificante, proteção dos componentes internos e maior vida útil do motor.
Tecfil: PSL280
Código do fabricante: PSL280
Marcas Equivalentes:
| Marca | Código | Marca | Código |
|---|---|---|---|
| AUTHOMIX | FOL0280 | HENGST | H240W |
| BALDWIN | BT7349 | INPECA | SLB0602 |
| BALDWIN | BT339 | IRLEMP | PERI333 |
| BOSCH | 0986B01008 | JAPANPARTS | FOBR32S |
| BOSCH | 9455081022 | JS ASAKASNI | C0074 |
| CASE | J932217 | KOMATSU | 6735515140 |
| CASE | J934430 | KOMATSU | 6735515141 |
| CASE | J908615 | KOMATSU | 1240388H1 |
| CASE | J937743 | KS | 207OS |
| CHRYSLER | 5083285AA | KSPG | 50013207 |
| CUMMINS | B3908615 | LUBERFINER | LFP780 |
| CUMMINS | 3908615 | MAHLE | OC320 |
| CUMMINS | 3903264 | MANN | W950/16 |
| CUMMINS | 3914395 | MANN | W950/18 |
| DELKRAFT | DL216 | MASTER PARTS | MM100030 |
| DELPHI | EFL721 | MOTORCRAFT | MB3X/6731/AA/ |
| DONALDSON | P558615 | NAPA | 1607 |
| DONALDSON | P172562 | NEXPRO | 48028836 |
| DONSSON | GS111A | PARKER | RL333 |
| F CROSS | FB14/2 | PUROLATOR | L1090 |
| FAM | FL862 | PUROLATOR | PER4422 |
| FLEETGUARD | LF3959 | ROMA | LUS8615 |
| FLEETGUARD | LF3806 | SAKURA | C5704 |
| FLEETGUARD | LF3349 | SEINECA ANTIGO | SEI2688 |
| FLEETGUARD | LF3972 | TOP PARTS | 130021 |
| FORD | BG2X6731AA | UNIFILTER | USL333 |
| FORD | DFOT6731BA | VALMET | 81035900 |
| FRAM | FT5390 | VOLVO | 3932217 |
| FRAM | PH3976 | VOX | LB280 |
| FRAM | PH3976A | VOX ANTIGO | LB3603 |
| GONHER | GP178 | WEGA | WO680 |
| HENGST | H19W08 | WIX | W51607 |
| WIX | WL51607 | ||
| ZF | 0070131272 |
Garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme o Código de Defesa do Consumidor.
| 1 x de R$49,90 sem juros | Total R$49,90 | |
| 2 x de R$29,11 | Total R$58,21 | |
| 3 x de R$19,50 | Total R$58,51 | |
| 4 x de R$14,83 | Total R$59,32 | |
| 5 x de R$11,96 | Total R$59,78 | |
| 6 x de R$10,01 | Total R$60,05 | |
| 7 x de R$8,61 | Total R$60,30 | |
| 8 x de R$7,56 | Total R$60,49 | |
| 9 x de R$6,74 | Total R$60,67 | |
| 10 x de R$6,10 | Total R$61,00 | |
| 11 x de R$5,57 | Total R$61,32 | |
| 12 x de R$5,13 | Total R$61,60 |
