O Filtro de Óleo Lubrificante Tecfil PL447 foi projetado para reter impurezas do lubrificante, preservando canais de lubrificação, bomba e componentes internos do motor. Garante maior vida útil do óleo, reduz desgaste e ajuda a manter o desempenho em aplicações severas da linha Mercedes-Benz.
Motorização compatível (base): 12,0 L SOHV L6 (12V e 24V).
Modelos/anos:
Tecfil
Código do fabricante: PL447
Marcas equivalentes:
| Marca | Código | Marca | Código |
|---|---|---|---|
| AUTHOMIX | FOL0447 | MERCEDES BENZ | A0021847725 |
| BALDWIN | P294 | MERCEDES BENZ | A0001843825 |
| BOSCH | 9455081053 | MERCEDES BENZ | A0001801109 |
| BOSCH | 0986B01561 | MERCEDES BENZ | A0011843825 |
| BOSCH | 1457429741 | MERCEDES BENZ | 4221800210 |
| BOSCH | 1457429595 | MERCEDES BENZ | 4031800011 |
| BOSCH | 1457429740 | MERCEDES BENZ | 4021800009 |
| DELKRAFT | DO407 | MERCEDES BENZ | 4031840025 |
| DELPHI | EFL526 | MERCEDES BENZ | A4031800011 |
| DONALDSON | P172551 | MERCEDES BENZ | 1808109 |
| DONALDSON | P779960 | PARKER | RP701 |
| DONALDSON | P779941 | PARTMO | PM4031840025 |
| DONSSON | G135 | PUROLATOR | L1070 |
| F CROSS | FL2330 | PUROLATOR | PM2429 |
| FAM | FL447 | PUROLATOR | PM2429D |
| FILTREX | A220/A | RENAULT | 5000243098 |
| FLEETGUARD | LF3327 | ROMA | LU8425 |
| FRAM | CH2962 | SAKURA | O5302 |
| FRANIG | HCPCL2632 | UNIFILTER | UH701P |
| GONHER | G143 | VOX | LC447 |
| HENGST | E241HD11 | VOX ANTIGO | LC3021 |
| HENGST | E251HD11 | WEGA | WEO0001 |
| INPECA | SEL0447 | WIX | WL54010 |
| INPECA | SL0447 | WIX | W54010BR |
| IRLEMP | PI701 | ZF | 0070131252 |
| JAPANPARTS | OE0094 | ||
| KS | 024OC | ||
| KSPG | 50013024 | ||
| LIEBHERR | 7002915 | ||
| LIEBHERR | 5602073 | ||
| LOGAN | FV330X | ||
| LUBERFINER | LP2235 | ||
| LUCAS | EFL526 | ||
| LUCAS | HDL825 | ||
| MAHLE | OX69D | ||
| MANN | H12110/2X | ||
| MANN | H12110/2 |
Garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme o Código de Defesa do Consumidor.
| 1 x de R$112,90 sem juros | Total R$112,90 | |
| 2 x de R$65,85 | Total R$131,70 | |
| 3 x de R$44,13 | Total R$132,39 | |
| 4 x de R$33,56 | Total R$134,22 | |
| 5 x de R$27,05 | Total R$135,25 | |
| 6 x de R$22,64 | Total R$135,86 | |
| 7 x de R$19,49 | Total R$136,44 | |
| 8 x de R$17,11 | Total R$136,86 | |
| 9 x de R$15,25 | Total R$137,28 | |
| 10 x de R$13,80 | Total R$138,01 | |
| 11 x de R$12,61 | Total R$138,74 | |
| 12 x de R$11,61 | Total R$139,36 |
