Descrição
O Filtro de Combustível FC161 — Tecfil assegura a retenção de partículas e contaminantes do diesel, protegendo bombas e bicos injetores, reduzindo desgaste e garantindo funcionamento mais limpo e eficiente do motor. Indicado para diversas aplicações nas linhas Ford, Mercedes-Benz, Scania, Volkswagen e Volvo.
Aplicação
Ford
- CARGO 1113 (1985 ate 1986) – Motores 2.8 L 6V SOHV L3 | 3.0 L 8V SOHV L4 | 3.9 L 8V SOHV L4 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 5.9 L 12V SOHV L6 | 5.9 L 12V SOHV L6A 5.9 L 12V SOHC L6 | MWM D229/4 | MWM-D 229-4 | MWM-D 229-4 (APLICAVEL EM VEICULOS FABRICADOS A PARTIR DE MAIO DE 1993)
- CARGO 1313 (1986 ate 1989) – Motores 2.8 L 6V SOHV L3 | 3.0 L 8V SOHV L4 | 3.9 L 8V SOHV L4 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 5.9 L 12V SOHV L6 | 5.9 L 12V SOHV L6A 5.9 L 12V SOHC L6 | MWM D229/4 | MWM-D 229-4 | MWM-D 229-4 (APLICAVEL EM VEICULOS FABRICADOS A PARTIR DE MAIO DE 1993)
- F (1980 ate 1989) – Motores 2.8 L 6V SOHV L3 | 3.0 L 8V SOHV L4 | 3.9 L 8V SOHV L4 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 5.9 L 12V SOHV L6 | 5.9 L 12V SOHV L6A 5.9 L 12V SOHC L6 | MWM D229/4 | MWM-D 229-4 | MWM-D 229-4 (APLICAVEL EM VEICULOS FABRICADOS A PARTIR DE MAIO DE 1993)
- F 1000 (1977 ate 1998) – Motores 2.8 L 6V SOHV L3 | 3.0 L 8V SOHV L4 | 3.9 L 8V SOHV L4 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 5.9 L 12V SOHV L6 | 5.9 L 12V SOHV L6A 5.9 L 12V SOHC L6 | MWM D229/4 | MWM-D 229-4 | MWM-D 229-4 (APLICAVEL EM VEICULOS FABRICADOS A PARTIR DE MAIO DE 1993)
- F 11000 (1978 ate 1992) – Motores 2.8 L 6V SOHV L3 | 3.0 L 8V SOHV L4 | 3.9 L 8V SOHV L4 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 5.9 L 12V SOHV L6 | 5.9 L 12V SOHV L6A 5.9 L 12V SOHC L6 | MWM D229/4 | MWM-D 229-4 | MWM-D 229-4 (APLICAVEL EM VEICULOS FABRICADOS A PARTIR DE MAIO DE 1993)
- F 12000 (1978 ate 2005) – Motores 2.8 L 6V SOHV L3 | 3.0 L 8V SOHV L4 | 3.9 L 8V SOHV L4 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 5.9 L 12V SOHV L6 | 5.9 L 12V SOHV L6A 5.9 L 12V SOHC L6 | MWM D229/4 | MWM-D 229-4 | MWM-D 229-4 (APLICAVEL EM VEICULOS FABRICADOS A PARTIR DE MAIO DE 1993)
- F 13000 (1977 ate 1989) – Motores 2.8 L 6V SOHV L3 | 3.0 L 8V SOHV L4 | 3.9 L 8V SOHV L4 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 5.9 L 12V SOHV L6 | 5.9 L 12V SOHV L6A 5.9 L 12V SOHC L6 | MWM D229/4 | MWM-D 229-4 | MWM-D 229-4 (APLICAVEL EM VEICULOS FABRICADOS A PARTIR DE MAIO DE 1993)
- F 14000 (1981 ate 2005) – Motores 2.8 L 6V SOHV L3 | 3.0 L 8V SOHV L4 | 3.9 L 8V SOHV L4 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 5.9 L 12V SOHV L6 | 5.9 L 12V SOHV L6A 5.9 L 12V SOHC L6 | MWM D229/4 | MWM-D 229-4 | MWM-D 229-4 (APLICAVEL EM VEICULOS FABRICADOS A PARTIR DE MAIO DE 1993)
- F 19000 (1980 ate 1982) – Motores 2.8 L 6V SOHV L3 | 3.0 L 8V SOHV L4 | 3.9 L 8V SOHV L4 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 5.9 L 12V SOHV L6 | 5.9 L 12V SOHV L6A 5.9 L 12V SOHC L6 | MWM D229/4 | MWM-D 229-4 | MWM-D 229-4 (APLICAVEL EM VEICULOS FABRICADOS A PARTIR DE MAIO DE 1993)
- F 21000 (1980 ate 1989) – Motores 2.8 L 6V SOHV L3 | 3.0 L 8V SOHV L4 | 3.9 L 8V SOHV L4 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 5.9 L 12V SOHV L6 | 5.9 L 12V SOHV L6A 5.9 L 12V SOHC L6 | MWM D229/4 | MWM-D 229-4 | MWM-D 229-4 (APLICAVEL EM VEICULOS FABRICADOS A PARTIR DE MAIO DE 1993)
- F 22000 (1981 ate 1992) – Motores 2.8 L 6V SOHV L3 | 3.0 L 8V SOHV L4 | 3.9 L 8V SOHV L4 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 5.9 L 12V SOHV L6 | 5.9 L 12V SOHV L6A 5.9 L 12V SOHC L6 | MWM D229/4 | MWM-D 229-4 | MWM-D 229-4 (APLICAVEL EM VEICULOS FABRICADOS A PARTIR DE MAIO DE 1993)
- F 4000 (1978 ate 2020) – Motores 2.8 L 6V SOHV L3 | 3.0 L 8V SOHV L4 | 3.9 L 8V SOHV L4 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 5.9 L 12V SOHV L6 | 5.9 L 12V SOHV L6A 5.9 L 12V SOHC L6 | MWM D229/4 | MWM-D 229-4 | MWM-D 229-4 (APLICAVEL EM VEICULOS FABRICADOS A PARTIR DE MAIO DE 1993)
- F 7000 (1976 ate 1982) – Motores 2.8 L 6V SOHV L3 | 3.0 L 8V SOHV L4 | 3.9 L 8V SOHV L4 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 5.9 L 12V SOHV L6 | 5.9 L 12V SOHV L6A 5.9 L 12V SOHC L6 | MWM D229/4 | MWM-D 229-4 | MWM-D 229-4 (APLICAVEL EM VEICULOS FABRICADOS A PARTIR DE MAIO DE 1993)
- FT 7000 (1977 ate 1979) – Motores 2.8 L 6V SOHV L3 | 3.0 L 8V SOHV L4 | 3.9 L 8V SOHV L4 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 5.9 L 12V SOHV L6 | 5.9 L 12V SOHV L6A 5.9 L 12V SOHC L6 | MWM D229/4 | MWM-D 229-4 | MWM-D 229-4 (APLICAVEL EM VEICULOS FABRICADOS A PARTIR DE MAIO DE 1993)
Mercedes-Benz
- 1118 L (1987) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- 1214 K (1989 ate 2005) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- 1214 L (1989 ate 1997) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- 1214 LA (1989 ate 1997) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- 1214 LK (1989 ate 1997) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- 1214 R (1989 ate 1997) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- 1218 L (1991 ate 1997) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- 1218 LA (1991 ate 1997) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- 1218 LAK (1991 ate 1997) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- 1218 LK-R (1991 ate 1997) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- 1418 E (2000 ate 2002) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- 1714 L (1991 ate 1993) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- 1718 (1991 ate 2012) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- 1718 A (1991 ate 2001) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- 1718 K (1991 ate 2001) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- 1720 (1998 ate 2005) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- 1721 LK (1991 ate 1998) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- 1721 LS-S (1991 ate 1998) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- 2418 (1991 ate 2001) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- 2418 L (1992 ate 1999) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- 608 D (1981 ate 1983) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- 914 (1994 ate 2003) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- L 1113 (1981) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- L 1115 (1985 ate 1987) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- L 1214 (1989 ate 1997) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- L 1218 (1989 ate 2002) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- L 1319 (1984 ate 2001) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- L 1414 (1989 ate 1996) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- L 1418 (1989 ate 2003) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- L 1418 E (1989 ate 1997) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- L 1621 (1989 ate 1997) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- L 1622 (2001 ate 2005) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- L 1721 S (1992 ate 1998) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- L 2318 (1989 ate 1999) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- L 608 D (1972 ate 1987) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- L 610 A (1984 ate 1988) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- LA 1418 (1989 ate 2004) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- LAK 1418 (1989 ate 1993) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- LB 2318 (1990 ate 2000) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- LB/LO 814 (1997 ate 2002) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- LK 1214 (1989 ate 1997) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- LK 1414 (1989 ate 1996) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- LK 1418 E (1989 ate 1993) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- LK 1621 (1989 ate 1996) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- LK 2318 (1990 ate 2000) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- LO 608 (1980 ate 1987) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- LO/OH 1517 (1980 ate 1986) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- LS 1113 (1974 ate 1987) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- O 371 (1987 ate 1997) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- O 400 (1994) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- O 500 (2001 ate 2012) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- OF 1625 (1996) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- OF 1721 (1997) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- OF-1115 (1988 ate 1992) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
- OH 1628 (1999 ate 2005) – Motores 3.8 L 8V SOHC L4 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 9.6 L 10V SOHV L5
Scania
- B 111 (1978 ate 1983) – Motores 3.9 L 8V SOHV L4 | 9.0 L 24V DOHC L6
- B 76 (1963 ate 1968) – Motores 3.9 L 8V SOHV L4 | 9.0 L 24V DOHC L6
- F113 HL (1990 ate 1996) – Motores 3.9 L 8V SOHV L4 | 9.0 L 24V DOHC L6
- F94 HB 220 (1998 ate 2003) – Motores 3.9 L 8V SOHV L4 | 9.0 L 24V DOHC L6
- K 112 S (1983 ate 1990) – Motores 3.9 L 8V SOHV L4 | 9.0 L 24V DOHC L6
- K 124 (1997 ate 2002) – Motores 3.9 L 8V SOHV L4 | 9.0 L 24V DOHC L6
- K 94 (1997 ate 2005) – Motores 3.9 L 8V SOHV L4 | 9.0 L 24V DOHC L6
- K112 TL C (1988 ate 1992) – Motores 3.9 L 8V SOHV L4 | 9.0 L 24V DOHC L6
- S112 CL S (1988 ate 1990) – Motores 3.9 L 8V SOHV L4 | 9.0 L 24V DOHC L6
- S112+O8 (1983 ate 1987) – Motores 3.9 L 8V SOHV L4 | 9.0 L 24V DOHC L6
- S112/ 112 S (1983 ate 1987) – Motores 3.9 L 8V SOHV L4 | 9.0 L 24V DOHC L6
Volkswagen
- 11.130 (1981 ate 1989)
- 11.140 (1987 ate 1990)
- 12.140 H (1987 ate 1991)
- 12.140 T (1992 ate 2000)
- 13.130 (1981 ate 1989)
- 14.140 (1987 ate 1991)
- 7.100 (1987 ate 2002)
- 7.110 (1987 ate 1994)
- 7.110 S (1987 ate 1994)
- 7.90 (1987 ate 1994)
- 7.90 S (1987 ate 1993)
Volvo
Marca
Tecfil
Códigos
Código do fabricante: FC161
Marcas equivalentes:
| Marca |
Código |
Marca |
Código |
| ACDELCO |
01FBD022 |
MERCEDES BENZ |
0004776815 |
| AGRALE |
9451080019 |
MERCEDES BENZ |
0000921905 |
| AGRALE |
6003001048006 |
MERCEDES BENZ |
3444777215 |
| AUTHOMIX |
FCO0161 |
MERCEDES BENZ |
4776815 |
| BALDWIN |
PF7910 |
MERCEDES BENZ |
3444700092 |
| BALDWIN |
PF834 |
MERCEDES BENZ |
4775715 |
| BOSCH |
910039 |
MERCEDES BENZ |
0004773815 |
| BOSCH |
0986450704 |
MERCEDES BENZ |
4775415 |
| BOSCH |
1457429359 |
MERCEDES BENZ |
0004774215 |
| BOSCH |
FJSJ16S16Z |
MERCEDES BENZ |
4774215 |
| BOSCH |
1457431168 |
MERCEDES BENZ |
0004775415 |
| BOSCH |
PSJ18/2Z |
MERCEDES BENZ |
4773815 |
| BOSCH |
1457431030 |
MERCEDES BENZ |
4700192 |
| BOSCH |
0000910039 |
MERCEDES BENZ |
921905 |
| BOSCH |
1457431158 |
MERCEDES BENZ |
921505 |
| BOSCH |
1457431164 |
MULLER |
4773815 |
| BOSCH |
9455160329 |
MULLER |
69334103 |
| BOSCH |
FJSJ16U22Z |
MULLER |
EFC4 |
| BOSCH |
9451080043 |
MULLER |
0004773815 |
| BOSCH |
FL161 |
MWM |
905411420003 |
| BOSCH |
PSJ18/3Z |
MWM |
905411420009 |
| BOSCH |
9451080019 |
MWM |
945108019 |
| BOSCH |
1457431458 |
MWM |
605401910003 |
| BOSCH |
9451080077 |
MWM |
9.054.1142.0009 |
| BOSCH |
1457431147 |
MWM |
605411420003 |
| CASE |
E066015 |
MWM |
605411420004 |
| CASE |
MB0927005 |
NASA |
NF1606 |
| CASE |
905411420003 |
NEW HOLLAND |
9451080019 |
| CAV |
7019/221 |
NEW HOLLAND |
466138 |
| CAV |
7019/113 |
PARKER |
RI392 |
| CBT |
9451080019 |
PARTMO |
PM324 |
| CONTROIL |
CHFF00001 |
PLATINUM |
PL1417 |
| CVRD |
6295012480 |
PUMA |
905411420003 |
| DELKRAFT |
DC101 |
PURIAR |
PC4852 |
| DONALDSON |
P550860 |
PUROLATOR |
F1059 |
| DONALDSON |
P172650 |
PUROLATOR |
PZ453 |
| DONALDSON |
P779320 |
RENAULT |
0854806000 |
| DONSSON |
G124 |
RENAULT |
8548060000 |
| DYNAPAC |
4775715 |
RENAULT |
854806000 |
| DYNAPAC |
4773815 |
SAKURA |
F2622 |
| DYNAPAC |
747305 |
SANTA MATILDE |
9451080019 |
| DYNAPAC |
0004773815 |
SANTAL |
3444777215 |
| DYNAPAC |
0004775715 |
SLC |
905411420003 |
| EATON YALE |
0004775715 |
SLC |
3444777215 |
| EATON YALE |
0004773815 |
STEYER |
1855503 |
| EATON YALE |
4775715 |
STEYER |
380955163 |
| EATON YALE |
4773815 |
STEYER |
407080131 |
| ENGESA |
2241000217 |
TEMA TERRA |
P206026 |
| ENGESA |
9451080019 |
TEMA TERRA |
9451080019 |
| ENVEMO |
905411420003 |
THERMO KING |
112065FELTRO |
| ENVEMO |
9451080019 |
THERMO KING |
112243FELTRO |
| F CROSS |
FC1500 |
TOP PARTS |
130005 |
| FAM |
FE29F |
TOYOTA |
4773815 |
| FEPA |
PA2000 |
TOYOTA |
0004773815 |
| FIAT |
1909113 |
TOYOTA |
3440927205 |
| FIAT ALLIS |
456014 |
TUTELA |
CD226F |
| FIAT ALLIS |
75209267 |
TUTELA |
CD226 |
| FIAT ALLIS |
0084770015 |
UNIFILTER |
UFC707F |
| FIAT ALLIS |
84770015 |
VALMET |
215460 |
| FILESP |
FC1500 |
VALMET |
140150 |
| FLEETGUARD |
FF4141 |
VALMET |
2154600 |
| FORD |
9451080019 |
VME |
3339239 |
| FORD |
5004784 |
VME |
3339310 |
| FORD |
466138 |
VME |
3339193 |
| FORD |
WD8T9W365A |
VME |
945108019 |
| FRAM |
C11860Z |
VOLKSWAGEN |
04099922 |
| FRAM |
C11860ZP |
VOLKSWAGEN |
40526428 |
| FRANIG |
HCP19F |
VOLKSWAGEN |
210713240 |
| GM |
9307873 |
VOLKSWAGEN |
T11127177 |
| GONHER |
G1121 |
VOLKSWAGEN |
4099922 |
| HENGST |
E5KFR3D201 |
VOX |
FB161 |
| HIDRAFIL |
540000 |
VOX ANTIGO |
FB6001 |
| HOOS |
3444777215 |
WEGA |
FCD0710/1 |
| IDEAL |
905411420003 |
WIX |
W33167 |
| IHC |
714401 |
WIX |
WF10302 |
| IHC |
714401R92 |
WORTHINGTON |
9451080019 |
| IHC |
716806R91 |
XANFIL |
XF100 |
| INPECA |
J92E |
ZF |
0070131202 |
| INPECA |
SBC0029 |
ZF |
70131202 |
| INPECA |
J29E |
|
|
| INPECA |
SC0029 |
|
|
| IRLEMP |
PI412FP |
|
|
| IRLEMP |
IR392 |
|
|
| JAPANPARTS |
FCBR161S |
|
|
| JOHN DEERE |
SG02901 |
|
|
| JS ASAKASNI |
FE1011 |
|
|
| KOMATSU |
11201B1410 |
|
|
| KOMATSU |
0004773815 |
|
|
| KOMATSU |
4773815 |
|
|
| KOMATSU |
10830523 |
|
|
| KOMATSU |
3440927005 |
|
|
| KOMATSU |
9451080019 |
|
|
| KS |
369FX |
|
|
| KSPG |
50013369 |
|
|
| LIEBHERR |
7002304 |
|
|
| LOGAN |
CV206F |
|
|
| LUBERFINER |
LFF3403 |
|
|
| LUCAS |
HDF215A |
|
|
| LUCAS |
HDF501A |
|
|
| MAHLE |
KX43 |
|
|
| MANN |
BF707 |
|
|
| MANN |
BFU707 |
|
|
| MANN |
BFU707SCI |
|
|
| MAXION |
2868366M1 |
|
|
| MAXION |
2730030M1 |
|
|
| MAXION |
30201 |
|
|
| MAXION |
2730030 |
|
|
| MERCEDES BENZ |
0004700192 |
|
|
| MERCEDES BENZ |
0000921505 |
|
|
| MERCEDES BENZ |
3440927205 |
|
|
| MERCEDES BENZ |
0004775715 |
|
|
| MERCEDES BENZ |
9451080019 |
|
|
Observações
- Recomenda-se verificar a compatibilidade pela placa ou número de chassi.
- Substituir conforme o plano de manutenção do fabricante do veículo.
- Imagens ilustrativas; o produto pode sofrer variações conforme o lote.
Garantia
Garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme o Código de Defesa do Consumidor.