Descrição
O Filtro de Ar Tecfil AP1186 garante alta eficiência na retenção de partículas, protegendo o motor e contribuindo para melhor desempenho e vida útil do conjunto de admissão. Aplicação voltada às linhas Mercedes-Benz, Scania e Volkswagen, além de uso em Volvo (chassi de ônibus).
Aplicação
Mercedes-Benz
- O 500 (2012 até 2025) – Motores 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
- OF 1724 (2023 até 2025) – Motores 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
Scania
- K 112 CL (1989 até 1991) – 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
- K 112 L (1983 até 1986) – 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
- K 112 S (1983 até 1987) – 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
- K 360 (2015 até 2025) – 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
- L 141 (1981) – 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
- P 93 (1995 até 1998) – 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
- P 93 H 250 (1995 até 2006) – 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
- R 112 (1981 até 1991) – 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
- R 113 (1991 até 1998) – 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
- R 113 E 310 (1992 até 1998) – 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
- R 113 E 320 (1992 até 1998) – 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
- R 113 E 360 (1992 até 1998) – 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
- R 113 H 320 (1992 até 1998) – 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
- R 113 H 360 (1992 até 1998) – 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
- R 142 (1981 até 1991) – 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
- R 143 E 450 (1991 até 1996) – 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
- R 143 H 450 (1992 até 1996) – 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
- T 112 (1981 até 1990) – 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
- T 112 E 320 (1981 até 1991) – 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
- T 112 ES 320 (1981 até 1987) – 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
- T 112 H 320 (1981 até 1990) – 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
- T 112 HS 320 (1984 até 1989) – 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
- T 112 MA 320 (1981 até 1985) – 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
- T 113 (1991 até 1998) – 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
- T 113 E 310 (1991 até 1998) – 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
- T 113 E 320 (1991 até 1998) – 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
- T 113 E 360 (1991 até 1998) – 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
- T 113 H 310 (1991 até 1994) – 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
- T 113 H 320 (1991 até 1998) – 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
- T 113 H 360 (1991 até 1998) – 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
- T 142 (1983 até 1991) – 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
- T 142 E 450 (1982 até 1987) – 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
- T 142 ES 450 (1987 até 1989) – 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
- T 142 EW 450 (1989 até 1991) – 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
- T 142 H 450 (1983 até 1987) – 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
- T 142 HS 450 (1987 até 1989) – 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
- T 142 HW 450 (1990 até 1991) – 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
- T 143 (1987 até 1992) – 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
Volkswagen
- 15.190 OD (2012 até 2025) – Motores 3.8 L 16V SOHV L4 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 7.2 L 24V SOHV L6
- 17.230 OD (2012 até 2025) – Motores 3.8 L 16V SOHV L4 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 7.2 L 24V SOHV L6
- 17.260 OD (2012 até 2025) – Motores 3.8 L 16V SOHV L4 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 7.2 L 24V SOHV L6
- 17.280 OT (2012 até 2025) – Motores 3.8 L 16V SOHV L4 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 7.2 L 24V SOHV L6
- 18.330 OT (2012 até 2025) – Motores 3.8 L 16V SOHV L4 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 7.2 L 24V SOHV L6
- 26.330 OTA (2012 até 2020) – Motores 3.8 L 16V SOHV L4 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 7.2 L 24V SOHV L6
- 5.150 OD (2012 até 2020) – Motores 3.8 L 16V SOHV L4 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 7.2 L 24V SOHV L6
- 8.160 OD (2012 até 2025) – Motores 3.8 L 16V SOHV L4 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 7.2 L 24V SOHV L6
- 9.160 OD PLUS (2012 até 2025) – Motores 3.8 L 16V SOHV L4 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 7.2 L 24V SOHV L6
Volvo
- B 420 R (2011 até 2025) – Motores 3.8 L 16V SOHV L4 | 7.2 L 24V SOHV L6
Marca
Tecfil
Códigos
Código do fabricante: AP1186
Observações
- Confirme a aplicação pelo chassi/placa e pelo código do elemento filtrante do veículo.
- Recomendado seguir o plano de manutenção do fabricante para intervalos de troca.
- Instale com a carcaça limpa e verifique a vedação para evitar entrada de poeira não filtrada.
Garantia
Garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme o CDC.