Descrição
O Filtro Blindado de Combustivel PSC353 — Tecfil foi desenvolvido para aplicações em caminhões da linha pesada, assegurando alta eficiência na retenção de impurezas do diesel e proteção do sistema de injeção. Produto indicado para operações severas, contribuindo para melhor desempenho e maior vida útil do motor.
Aplicação
Volkswagen
- 13.180 (2003 ate 2013) – Motores 7.2 L 12V SOHV L6 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 3.8 L 16V SOHV L44.8 L 16V SOHV L4 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 4.8 L 8V SOHV L4 | MWM 4.10 TCA | MWM 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE (APLICAVEL EM VEICULOS FABRICADOS ATE NOVEMBRO DE 2011)
- 15.180 (2005 ate 2013) – Motores 7.2 L 12V SOHV L6 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 3.8 L 16V SOHV L44.8 L 16V SOHV L4 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 4.8 L 8V SOHV L4 | MWM 4.10 TCA | MWM 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE (APLICAVEL EM VEICULOS FABRICADOS ATE NOVEMBRO DE 2011)
- 15.180 EOD (2004 ate 2007) – Motores 7.2 L 12V SOHV L6 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 3.8 L 16V SOHV L44.8 L 16V SOHV L4 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 4.8 L 8V SOHV L4 | MWM 4.10 TCA | MWM 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE (APLICAVEL EM VEICULOS FABRICADOS ATE NOVEMBRO DE 2011)
- 15.190 EOD (2006 ate 2012) – Motores 7.2 L 12V SOHV L6 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 3.8 L 16V SOHV L44.8 L 16V SOHV L4 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 4.8 L 8V SOHV L4 | MWM 4.10 TCA | MWM 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE (APLICAVEL EM VEICULOS FABRICADOS ATE NOVEMBRO DE 2011)
- 17.210 EOD (2004 ate 2006) – Motores 7.2 L 12V SOHV L6 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 3.8 L 16V SOHV L44.8 L 16V SOHV L4 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 4.8 L 8V SOHV L4 | MWM 4.10 TCA | MWM 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE (APLICAVEL EM VEICULOS FABRICADOS ATE NOVEMBRO DE 2011)
- 17.210 EOD TCAE (2004) – Motores 7.2 L 12V SOHV L6 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 3.8 L 16V SOHV L44.8 L 16V SOHV L4 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 4.8 L 8V SOHV L4 | MWM 4.10 TCA | MWM 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE (APLICAVEL EM VEICULOS FABRICADOS ATE NOVEMBRO DE 2011)
- 17.230 EOD (2006 ate 2016) – Motores 7.2 L 12V SOHV L6 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 3.8 L 16V SOHV L44.8 L 16V SOHV L4 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 4.8 L 8V SOHV L4 | MWM 4.10 TCA | MWM 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE (APLICAVEL EM VEICULOS FABRICADOS ATE NOVEMBRO DE 2011)
- 17.230 EOD V-TRONIC (2008 ate 2012) – Motores 7.2 L 12V SOHV L6 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 3.8 L 16V SOHV L44.8 L 16V SOHV L4 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 4.8 L 8V SOHV L4 | MWM 4.10 TCA | MWM 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE (APLICAVEL EM VEICULOS FABRICADOS ATE NOVEMBRO DE 2011)
- 17.260 EOT (2004 ate 2012) – Motores 7.2 L 12V SOHV L6 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 3.8 L 16V SOHV L44.8 L 16V SOHV L4 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 4.8 L 8V SOHV L4 | MWM 4.10 TCA | MWM 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE (APLICAVEL EM VEICULOS FABRICADOS ATE NOVEMBRO DE 2011)
- 17.260 EOT V-TRONIC (2008 ate 2012) – Motores 7.2 L 12V SOHV L6 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 3.8 L 16V SOHV L44.8 L 16V SOHV L4 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 4.8 L 8V SOHV L4 | MWM 4.10 TCA | MWM 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE (APLICAVEL EM VEICULOS FABRICADOS ATE NOVEMBRO DE 2011)
- 18.320 EOT (2006 ate 2012) – Motores 7.2 L 12V SOHV L6 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 3.8 L 16V SOHV L44.8 L 16V SOHV L4 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 4.8 L 8V SOHV L4 | MWM 4.10 TCA | MWM 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE (APLICAVEL EM VEICULOS FABRICADOS ATE NOVEMBRO DE 2011)
- 8.150 EOD (2004 ate 2012) – Motores 7.2 L 12V SOHV L6 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 3.8 L 16V SOHV L44.8 L 16V SOHV L4 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 4.8 L 8V SOHV L4 | MWM 4.10 TCA | MWM 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE (APLICAVEL EM VEICULOS FABRICADOS ATE NOVEMBRO DE 2011)
- 9.150 EOD (2004 ate 2012) – Motores 7.2 L 12V SOHV L6 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 3.8 L 16V SOHV L44.8 L 16V SOHV L4 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 4.8 L 8V SOHV L4 | MWM 4.10 TCA | MWM 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE (APLICAVEL EM VEICULOS FABRICADOS ATE NOVEMBRO DE 2011)
- CONSTELLATION 15.180 E (2006 ate 2012) – Motores 7.2 L 12V SOHV L6 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 3.8 L 16V SOHV L44.8 L 16V SOHV L4 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 4.8 L 8V SOHV L4 | MWM 4.10 TCA | MWM 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE (APLICAVEL EM VEICULOS FABRICADOS ATE NOVEMBRO DE 2011)
- WORKER 13.180 E (2004 ate 2012) – Motores 7.2 L 12V SOHV L6 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 3.8 L 16V SOHV L44.8 L 16V SOHV L4 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 4.8 L 8V SOHV L4 | MWM 4.10 TCA | MWM 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE (APLICAVEL EM VEICULOS FABRICADOS ATE NOVEMBRO DE 2011)
- WORKER 15.180 E (2005 ate 2012) – Motores 7.2 L 12V SOHV L6 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 3.8 L 16V SOHV L44.8 L 16V SOHV L4 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 4.8 L 8V SOHV L4 | MWM 4.10 TCA | MWM 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE (APLICAVEL EM VEICULOS FABRICADOS ATE NOVEMBRO DE 2011)
- WORKER 26.260 (2006 ate 2012) – Motores 7.2 L 12V SOHV L6 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 3.8 L 16V SOHV L44.8 L 16V SOHV L4 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 4.8 L 8V SOHV L4 | MWM 4.10 TCA | MWM 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE (APLICAVEL EM VEICULOS FABRICADOS ATE NOVEMBRO DE 2011)
- WORKER 26.260 E (2006 ate 2012) – Motores 7.2 L 12V SOHV L6 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 3.8 L 16V SOHV L44.8 L 16V SOHV L4 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 4.8 L 8V SOHV L4 | MWM 4.10 TCA | MWM 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE (APLICAVEL EM VEICULOS FABRICADOS ATE NOVEMBRO DE 2011)
- WORKER 31.260 E (2005 ate 2012) – Motores 7.2 L 12V SOHV L6 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 3.8 L 16V SOHV L44.8 L 16V SOHV L4 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 4.8 L 8V SOHV L4 | MWM 4.10 TCA | MWM 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE (APLICAVEL EM VEICULOS FABRICADOS ATE NOVEMBRO DE 2011)
- Worker 15.180 E (2013) – Motores 7.2 L 12V SOHV L6 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 3.8 L 16V SOHV L44.8 L 16V SOHV L4 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 4.8 L 8V SOHV L4 | MWM 4.10 TCA | MWM 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE (APLICAVEL EM VEICULOS FABRICADOS ATE NOVEMBRO DE 2011)
Volvo
- VM 210 R (2006 ate 2011) – Motores 4.8 L 8V SOHV L4 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 3.8 L 16V SOHV L44.8 L 16V SOHV L4 | 4.5 L 16V SOHV L4 | MWM 4.10 TCA | MWM 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE (APLICAVEL EM VEICULOS FABRICADOS ATE NOVEMBRO DE 2011)
- VM 260 (2006 ate 2012) – Motores 4.8 L 8V SOHV L4 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 3.8 L 16V SOHV L44.8 L 16V SOHV L4 | 4.5 L 16V SOHV L4 | MWM 4.10 TCA | MWM 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE (APLICAVEL EM VEICULOS FABRICADOS ATE NOVEMBRO DE 2011)
- VM 270 (2012 ate 2025) – Motores 4.8 L 8V SOHV L4 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 3.8 L 16V SOHV L44.8 L 16V SOHV L4 | 4.5 L 16V SOHV L4 | MWM 4.10 TCA | MWM 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE (APLICAVEL EM VEICULOS FABRICADOS ATE NOVEMBRO DE 2011)
- VM 310 (2006 ate 2011) – Motores 4.8 L 8V SOHV L4 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 3.8 L 16V SOHV L44.8 L 16V SOHV L4 | 4.5 L 16V SOHV L4 | MWM 4.10 TCA | MWM 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE (APLICAVEL EM VEICULOS FABRICADOS ATE NOVEMBRO DE 2011)
- VM 330 (2012 ate 2025) – Motores 4.8 L 8V SOHV L4 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 3.8 L 16V SOHV L44.8 L 16V SOHV L4 | 4.5 L 16V SOHV L4 | MWM 4.10 TCA | MWM 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE | MWM ACTEON 4.12 TCE (APLICAVEL EM VEICULOS FABRICADOS ATE NOVEMBRO DE 2011)
Marca
Tecfil
Códigos
Código do fabricante: PSC353
Observações
- Substituir conforme o plano de manutenção do fabricante do veículo.
- Para confirmação de compatibilidade, utilize o código do filtro original, placa ou número de chassi.
- Imagens ilustrativas; podem ocorrer variações conforme o lote.
Garantia
Garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme o Código de Defesa do Consumidor.